EUHFC
2025
Received Logs (Alphabetical order)
Click here to sort by Category
CALL CATEGORY | QSO |
******************************** | | |
| 2E0DGL | CHECKLOG | 10 |
| 2E0GKW | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 15 |
| 2E0JLZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 112 |
| 2E0KDJ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 77 |
| 2E0LMI | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 20 |
| 2E0NWL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 16 |
| 2E0OBO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 50 |
| 2E0PLA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 143 |
| 2M0YTN | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 163 |
| 4O3A | CHECKLOG | 282 |
| 4U1A | SINGLE-OP ALL LOW CW | 349 |
| 7S7V | SINGLE-OP ALL LOW CW | 185 |
| 9A1BN | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 56 |
| 9A1CFR | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 229 |
| 9A1DR | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 209 |
| 9A2CT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 373 |
| 9A2EY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 308 |
| 9A2ZI | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 972 |
| 9A3B | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 912 |
| 9A3CUH | CHECKLOG | 90 |
| 9A3J | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 130 |
| 9A3MA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 145 |
| 9A3QB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 184 |
| 9A3SM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 200 |
| 9A3SMS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 737 |
| 9A3ST | SINGLE-OP ALL LOW CW | 61 |
| 9A4WY | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 211 |
| 9A5Y | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1700 |
| 9A6KFA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 308 |
| 9A6KX | SINGLE-OP-UNLIMITED | 108 |
| 9A8A | SINGLE-OP ALL LOW CW | 200 |
| 9A8DV | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 610 |
| 9A925T | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 587 |
| 9A9O | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 300 |
| CS7BFX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 40 |
| CT1DRB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 383 |
| CT7BJG | SINGLE-OP ALL LOW CW | 926 |
| CT7BOD | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 362 |
| DA2B | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 143 |
| DA2K | SINGLE-OP ALL LOW CW | 327 |
| DA6KK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 20 |
| DA6YMB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 18 |
| DB4SCW | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 47 |
| DB5SM | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 105 |
| DB6VP | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 53 |
| DB7AL | SINGLE-OP ALL LOW CW | 27 |
| DC1AT/P | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 32 |
| DC1YY | SINGLE-OP ALL QRP | 22 |
| DC2CT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 12 |
| DC2HB | CHECKLOG | 25 |
| DC5FI | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 85 |
| DC8YZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 376 |
| DD1SB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 356 |
| DD2ML | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 202 |
| DD2SM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 26 |
| DD8SM | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 334 |
| DF1LON | SINGLE-OP ALL LOW CW | 300 |
| DF1PU | SINGLE-OP ALL LOW CW | 109 |
| DF2RG | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 91 |
| DF3TE | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 8 |
| DF4UM | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 206 |
| DF4WO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 29 |
| DF5BM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 550 |
| DF5BX | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 70 |
| DF5DR | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 21 |
| DF5EN | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 223 |
| DF5FT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 30 |
| DF6QE | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 8 |
| DF7C | SINGLE-OP ALL LOW CW | 808 |
| DF7CP | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 462 |
| DF7JC | SINGLE-OP ALL LOW CW | 16 |
| DF7RG | SINGLE-OP ALL LOW CW | 27 |
| DF7TS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 169 |
| DF7TV | SINGLE-OP ALL LOW CW | 324 |
| DF7WY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 67 |
| DF7XR | CHECKLOG | 9 |
| DF8TY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 216 |
| DF9SJ | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 76 |
| DF9XI | CHECKLOG | 16 |
| DG0KS | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 162 |
| DG0OKW | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 300 |
| DG1GHY | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 73 |
| DG1RS | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 60 |
| DG1YBN | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 140 |
| DG3SBM | SINGLE-OP ALL QRP | 4 |
| DG4SFS | SINGLE-OP ALL QRP | 46 |
| DG5CW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 28 |
| DG7FBB | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 85 |
| DG9FBA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 104 |
| DG9NED | CHECKLOG | 25 |
| DG9VH | SINGLE-OP ALL LOW CW | 31 |
| DH0AAC | SINGLE-OP ALL LOW CW | 112 |
| DH0GDS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 235 |
| DH1PAL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 222 |
| DH1TST | SINGLE-OP ALL LOW CW | 23 |
| DH1UK | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 61 |
| DH2BUM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 70 |
| DH2DAB | SINGLE-OP ALL QRP | 27 |
| DH3MM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 45 |
| DH4BM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 96 |
| DJ0YI | SINGLE-OP ALL LOW CW | 177 |
| DJ1MM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 333 |
| DJ1OJ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 321 |
| DJ2AX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 222 |
| DJ2FR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 133 |
| DJ2IA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 100 |
| DJ2QV | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 474 |
| DJ2VA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 213 |
| DJ2XY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 641 |
| DJ3GE | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 55 |
| DJ3RA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 124 |
| DJ3TH | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 24 |
| DJ4KW | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 84 |
| DJ4MH | CHECKLOG | 76 |
| DJ4MX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 1144 |
| DJ4WM | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 102 |
| DJ5KW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 237 |
| DJ6DO | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 105 |
| DJ7UC | SINGLE-OP ALL LOW CW | 170 |
| DJ9AO | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 336 |
| DJ9BM | CHECKLOG | 65 |
| DK1TS | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 148 |
| DK1VK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 147 |
| DK2BO | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 151 |
| DK2FG | SINGLE-OP ALL LOW CW | 317 |
| DK2OY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 328 |
| DK2WH | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 570 |
| DK2ZO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 310 |
| DK3AX | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 100 |
| DK3GI | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 621 |
| DK3PM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 50 |
| DK3QZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 886 |
| DK4EF | CHECKLOG | 51 |
| DK4MDA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 96 |
| DK4WW | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 507 |
| DK5EM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 30 |
| DK5KF | SINGLE-OP ALL LOW CW | 26 |
| DK5XG | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 409 |
| DK6QW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 64 |
| DK7OG | SINGLE-OP ALL QRP | 13 |
| DK7TY | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 360 |
| DK8MK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 111 |
| DK8SR | CHECKLOG | 4 |
| DK8ZZ | CHECKLOG | 200 |
| DK9BM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 90 |
| DK9IP | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 348 |
| DK9MAT | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 70 |
| DK9VA | CHECKLOG | 31 |
| DL0ER | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 65 |
| DL0GEL | SINGLE-OP ALL LOW CW | 56 |
| DL0GEO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 44 |
| DL0RD | SINGLE-OP ALL LOW CW | 199 |
| DL1CW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 639 |
| DL1DQW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 101 |
| DL1DXF | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 10 |
| DL1EFW | SINGLE-OP ALL QRP | 223 |
| DL1EHG | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 213 |
| DL1EJD | SINGLE-OP ALL LOW CW | 72 |
| DL1HUH | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 85 |
| DL1IJU | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 25 |
| DL1JHR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 358 |
| DL1JRS | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 2 |
| DL1LSL | SINGLE-OP ALL LOW CW | 33 |
| DL1MC | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 63 |
| DL1MIE | SINGLE-OP ALL LOW CW | 42 |
| DL1NCU | SINGLE-OP ALL QRP | 7 |
| DL1NEO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 320 |
| DL1NKB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 188 |
| DL1QQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 180 |
| DL1THB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 111 |
| DL2AXM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 90 |
| DL2EMU | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 121 |
| DL2LBK | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 556 |
| DL2LRT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 226 |
| DL2NBY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 717 |
| DL2PR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 150 |
| DL2SWR | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 280 |
| DL2TT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 89 |
| DL2VN | SINGLE-OP ALL LOW CW | 31 |
| DL3DCM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 12 |
| DL3DRN | SINGLE-OP ALL LOW CW | 130 |
| DL3KDS | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 37 |
| DL3KWF | SINGLE-OP ALL LOW CW | 602 |
| DL3MF | SINGLE-OP ALL QRP | 101 |
| DL3RC | SINGLE-OP ALL LOW CW | 61 |
| DL3RDM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 130 |
| DL3ZY | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 9 |
| DL4FDM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 73 |
| DL4ME | SINGLE-OP ALL LOW CW | 801 |
| DL4YR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 346 |
| DL5ARM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 90 |
| DL5AXX | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 501 |
| DL5CL | CHECKLOG | 50 |
| DL5JQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 662 |
| DL5JS | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1020 |
| DL5KUD | SINGLE-OP ALL LOW CW | 210 |
| DL5WW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 458 |
| DL5XJ | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 39 |
| DL5YM | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 507 |
| DL6DJ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 10 |
| DL6FKR | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 39 |
| DL6GCE | SINGLE-OP ALL LOW CW | 122 |
| DL6KVA | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1028 |
| DL6KWN | SINGLE-OP ALL LOW CW | 817 |
| DL6MRM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 326 |
| DL6NDW | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 335 |
| DL6WWM | CHECKLOG | 100 |
| DL7ALM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 227 |
| DL7AUO | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 140 |
| DL7AX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 88 |
| DL7ET | SINGLE-OP ALL LOW CW | 73 |
| DL7LX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 113 |
| DL7USW/P | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 201 |
| DL7YS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 332 |
| DL8DWW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 150 |
| DL8LSK | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 172 |
| DL8UKW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 51 |
| DL8WN | SINGLE-OP ALL LOW CW | 411 |
| DL9ECA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 97 |
| DL9FB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 34 |
| DL9NEI | SINGLE-OP ALL LOW CW | 101 |
| DL9YY | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 130 |
| DM2AWM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 14 |
| DM2DZM | SINGLE-OP ALL QRP | 110 |
| DM3AA | SINGLE-OP ALL QRP | 73 |
| DM3ZF | SINGLE-OP ALL LOW CW | 173 |
| DM4AB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 69 |
| DM4KM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 300 |
| DM5MA | CHECKLOG | 271 |
| DM5WW | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 49 |
| DM5XT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 135 |
| DM6MA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 16 |
| DM7W | SINGLE-OP ALL LOW CW | 525 |
| DN9KB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 20 |
| DO1HKL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 17 |
| DO1UTE | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 48 |
| DO1ZNX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 48 |
| DO2MOG | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 65 |
| DO2SGW | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 28 |
| DO2XU | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 224 |
| DO4GB | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 30 |
| DO4MPL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 9 |
| DO4RP | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 34 |
| DO6MEY | CHECKLOG | 12 |
| DO7FJK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 4 |
| DO8FRG | SINGLE-OP ALL LOW CW | 29 |
| DO9JN | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 22 |
| DP7D | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 647 |
| DQ2A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 974 |
| DR6R | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 53 |
| DR6W | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 76 |
| E70NA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 325 |
| E70T | CHECKLOG | 152 |
| E73IX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 47 |
| E73KM | SINGLE-OP ALL LOW CW | 121 |
| E74A | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 728 |
| E74C | SINGLE-OP ALL LOW CW | 269 |
| E74O | SINGLE-OP ALL LOW CW | 247 |
| E77EA | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1057 |
| E77R | SINGLE-OP ALL LOW CW | 599 |
| E7AA | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 610 |
| E7CW | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1187 |
| E7DX | SINGLE-OP-UNLIMITED | 2244 |
| EA1FQT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 55 |
| EA1X | SINGLE-OP ALL LOW CW | 469 |
| EA1Z | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 280 |
| EA2AZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 228 |
| EA2CAR | SINGLE-OP ALL QRP | 20 |
| EA2ENZ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 8 |
| EA2SN | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 100 |
| EA3AVV | SINGLE-OP ALL LOW CW | 104 |
| EA3BRL | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 85 |
| EA3EE | SINGLE-OP ALL LOW CW | 33 |
| EA3FZT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 425 |
| EA3GYE | SINGLE-OP ALL QRP | 2 |
| EA3IN | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 101 |
| EA3JW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 266 |
| EA3KE | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 101 |
| EA3NO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 401 |
| EA3X | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 310 |
| EA4AOC | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 307 |
| EA4BAS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 201 |
| EA4CWW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 66 |
| EA4HRJ | CHECKLOG | 125 |
| EA4HRO | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 5 |
| EA4IJO | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 3 |
| EA5BH | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 44 |
| EA5BY | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 669 |
| EA5C | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 25 |
| EA5CP | SINGLE-OP ALL LOW CW | 105 |
| EA5DFV | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 594 |
| EA5DIF | SINGLE-OP ALL LOW CW | 11 |
| EA5DO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 125 |
| EA5FID | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 402 |
| EA5FQ | CHECKLOG | 3 |
| EA5GIA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 54 |
| EA5ITT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 205 |
| EA5JAX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 16 |
| EA5JEB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 26 |
| EA5MR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 22 |
| EA5O | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 128 |
| EA5OH | SINGLE-OP ALL LOW CW | 1160 |
| EA5PI | SINGLE-OP ALL LOW CW | 214 |
| EA5VR | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 100 |
| EA5XA | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 186 |
| EA5XQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 70 |
| EA6/GM3ZDH | SINGLE-OP ALL LOW CW | 243 |
| EA6EJ | CHECKLOG | 1 |
| EA6NB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 132 |
| EA7BEZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 442 |
| EA7IF | CHECKLOG | 52 |
| EA7IZ | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 60 |
| EA7Q | SINGLE-OP ALL LOW CW | 141 |
| EA7TG | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 135 |
| EB5A | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 200 |
| EB5F | SINGLE-OP-UNLIMITED | 70 |
| EB7KA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 166 |
| EC1A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 755 |
| EC3A | SINGLE-OP ALL LOW CW | 946 |
| EC5K | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 637 |
| EE7P | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 121 |
| EI2LF | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 64 |
| EI3JB | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 23 |
| EI5DI | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 51 |
| EI5KF | SINGLE-OP ALL LOW CW | 951 |
| EI6JK | SINGLE-OP-UNLIMITED | 468 |
| EI7GY | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 137 |
| EI8JX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 303 |
| ER1PL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 140 |
| ER3CT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 355 |
| ER3UA | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 165 |
| ES1AMI | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 14 |
| ES1LL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 208 |
| ES2MC | SINGLE-OP ALL QRP | 663 |
| ES2OA | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 117 |
| ES5JR | SINGLE-OP ALL LOW CW | 100 |
| ES5MJL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 25 |
| ES5Q | SINGLE-OP ALL LOW CW | 833 |
| ES8SX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 40 |
| EU1A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1682 |
| EU1AI | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 376 |
| EU1DC | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 962 |
| EU1DM | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 471 |
| EU1DX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 104 |
| EU1FQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 307 |
| EU1ST | SINGLE-OP ALL LOW CW | 60 |
| EU2F | SINGLE-OP ALL LOW CW | 1105 |
| EU2M | SINGLE-OP ALL LOW CW | 719 |
| EU2NT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 94 |
| EU3AW | SINGLE-OP ALL LOW CW | 71 |
| EU4A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1040 |
| EU4E | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1170 |
| EU6O | SINGLE-OP ALL LOW CW | 316 |
| EU6RO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 412 |
| EU7X | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 151 |
| EU8AB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 89 |
| EU8T | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1064 |
| EU8U | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1391 |
| EV1R | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1121 |
| EV6Z | SINGLE-OP ALL LOW CW | 352 |
| EW1E | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 534 |
| EW1EA | SINGLE-OP ALL LOW CW | 220 |
| EW1FM | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 150 |
| EW1I | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1397 |
| EW1M | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1100 |
| EW1P | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 769 |
| EW1TO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 641 |
| EW1TZ | CHECKLOG | 97 |
| EW2A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1251 |
| EW2ES | SINGLE-OP ALL LOW CW | 590 |
| EW2M | CHECKLOG | 100 |
| EW4A | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1106 |
| EW4GL | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 291 |
| EW5A | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 565 |
| EW6W | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 1221 |
| EW7B | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 679 |
| EW8AK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 196 |
| EW8CM | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 331 |
| EW8DX | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 1064 |
| EW8G | SINGLE-OP ALL QRP | 216 |
| EW8TIC | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 253 |
| EW8TX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 21 |
| F/M0MMV | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 49 |
| F1DJE | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 58 |
| F1IUQ/P | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 38 |
| F1PNJ | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 28 |
| F4ADZ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 31 |
| F4BPO | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 423 |
| F4DXP | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 127 |
| F4EQN | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 516 |
| F4GFT | SINGLE-OP ALL LOW CW | 7 |
| F4ICZ | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 11 |
| F4ISZ | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 53 |
| F4IXM | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 184 |
| F4IYB | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 48 |
| F4JHQ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 167 |
| F4LEC | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 12 |
| F4MAG | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 370 |
| F4MAI | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 411 |
| F4VSE | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 57 |
| F4WEA | CHECKLOG | 50 |
| F4WEJ | CHECKLOG | 156 |
| F4WEM | SINGLE-OP ALL QRP | 132 |
| F5AAR | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 164 |
| F5BTH | SINGLE-OP ALL LOW CW | 6 |
| F5MLJ | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 80 |
| F5MMB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 90 |
| F5MNC | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 250 |
| F5NBX | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 227 |
| F5PHY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 75 |
| F5ROX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 67 |
| F5SGI | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 583 |
| F5TYY | SINGLE-OP ALL LOW CW | 41 |
| F6AGM | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 698 |
| F6API | SINGLE-OP ALL LOW CW | 50 |
| F6AUS | SINGLE-OP ALL LOW CW | 220 |
| F6CEL | SINGLE-OP ALL LOW CW | 94 |
| F6DCQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 346 |
| F6GCP | CHECKLOG | 106 |
| F6GTX | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 62 |
| F6IFY | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 535 |
| F6JOE | SINGLE-OP ALL LOW CW | 74 |
| F8DFP | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 387 |
| F8DGY | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 608 |
| F8DZU | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 166 |
| F8GAF | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 187 |
| F8GNV | SINGLE-OP ALL LOW CW | 213 |
| G0FGI | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 102 |
| G0JDL | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 24 |
| G0TZZ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 145 |
| G0UUS | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 123 |
| G0WJK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 68 |
| G3OJL | SINGLE-OP ALL LOW CW | 23 |
| G3Q | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 147 |
| G3R | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 174 |
| G3SQU | SINGLE-OP ALL LOW CW | 99 |
| G3T | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 270 |
| G3TXF | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 600 |
| G3ZRJ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 44 |
| G4CTP | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 9 |
| G4DBW | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 204 |
| G4ERW | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 130 |
| G4ETK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 66 |
| G5C | SINGLE-OP ALL LOW CW | 161 |
| G6MC | SINGLE-OP ALL HIGH SSB | 630 |
| G7LPW | CHECKLOG | 106 |
| G8AJM | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 301 |
| GD4EIP | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 67 |
| GI4NKB | SINGLE-OP ALL LOW CW | 200 |
| GI7NKK | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 73 |
| GM0EGI | SINGLE-OP ALL LOW CW | 126 |
| GM4B | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 65 |
| GM4GZW | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 36 |
| GM4VYQ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 50 |
| HA0GK | SINGLE-OP ALL QRP | 130 |
| HA1IT | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 48 |
| HA1RJ | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 758 |
| HA1RY | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 100 |
| HA1TJ | SINGLE-OP ALL QRP | 265 |
| HA1VQ | SINGLE-OP ALL LOW CW | 350 |
| HA1WD | SINGLE-OP ALL LOW CW | 375 |
| HA2EOU | SINGLE-OP ALL LOW CW | 118 |
| HA2KMR | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 948 |
| HA2RJ | SINGLE-OP ALL LOW SSB | 123 |
| HA3DX | SINGLE-OP ALL HIGH MIXED | 848 |
| HA3GA | CHECKLOG | 42 |
| HA3GC | SINGLE-OP ALL LOW MIXED | 300 |
| HA3HK | SINGLE-OP ALL HIGH CW | 172 |
| HA3HO | SINGLE-OP ALL LOW CW | 603 |
| HA3HX | SINGLE-OP ALL LOW CW | 321 |
| HA3NU | SINGLE-OP-UNLIMITED | 1609 |
